mooket

银河奶牛历史价格 show history market data for milkywayidle

Mint 2025.04.17.. Lásd a legutóbbi verzió

Szűrő: Előző 30 nap Előző 365 nap Mindig

Napi telepítések

Heti telepítések

Napi frissítések keresése

Nyers adat

Dátum Telepítések száma Frissítés keresése
2026-04-23 5 1 097
2026-04-24 5 1 162
2026-04-25 4 1 031
2026-04-26 2 1 016
2026-04-27 6 1 170
2026-04-28 4 1 149
2026-04-29 6 1 118
2026-04-30 1 1 050
2026-05-01 1 980
2026-05-02 3 946
2026-05-03 6 956
2026-05-04 2 1 027
2026-05-05 5 1 084
2026-05-06 7 1 142
2026-05-07 4 1 151
2026-05-08 2 1 157
2026-05-09 4 1 074
2026-05-10 4 1 023
2026-05-11 6 1 116
2026-05-12 4 1 130
2026-05-13 6 1 113
2026-05-14 6 1 097
2026-05-15 5 1 130
2026-05-16 5 1 018
2026-05-17 1 937
2026-05-18 3 1 122
2026-05-19 2 1 120
2026-05-20 4 1 069
2026-05-21 2 1 053
2026-05-22 3 845
MInden adat letöltése mint: JSON CSV