WME Road Selector Expression Editor

Allows easier editing of the selection criteria by converting the expressions into editable text

Per 07-02-2019. Zie de nieuwste versie.

Filter: Afgelopen 30 dagen Afgelopen 365 dagen Gehele periode

Dagelijkse installaties

Wekelijkse installaties

Dagelijkse bijwerkcontroles

Onbewerkte gegevens

Datum Aantal installaties Aantal bijwerkcontroles
2026-04-25 0 15
2026-04-26 0 14
2026-04-27 0 11
2026-04-28 0 19
2026-04-29 0 16
2026-04-30 0 16
2026-05-01 0 15
2026-05-02 0 19
2026-05-03 0 16
2026-05-04 0 14
2026-05-05 0 21
2026-05-06 0 16
2026-05-07 1 17
2026-05-08 0 20
2026-05-09 0 14
2026-05-10 0 20
2026-05-11 0 19
2026-05-12 0 13
2026-05-13 0 12
2026-05-14 0 14
2026-05-15 0 16
2026-05-16 0 11
2026-05-17 0 16
2026-05-18 0 15
2026-05-19 0 15
2026-05-20 0 16
2026-05-21 0 18
2026-05-22 0 13
2026-05-23 0 12
2026-05-24 0 4
Alle gegevens downloaden als JSON CSV