Add progress bars (or dots) at bottom of YouTube video and progress text on the video page. On the progress text, the current video quality will have a "+" suffix if there's a higher one available. Hovering the mouse cursor onto the video quality text will show the current and available video quality IDs and short description. A "[C]" text will also be shown to indicate that subtitle(s) are available, and hovering the mouse over it will show the available subtitle languages.
当前为
日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
---|---|---|
2025-07-11 | 0 | 107 |
2025-07-12 | 0 | 112 |
2025-07-13 | 0 | 100 |
2025-07-14 | 0 | 122 |
2025-07-15 | 0 | 121 |
2025-07-16 | 0 | 118 |
2025-07-17 | 0 | 114 |
2025-07-18 | 0 | 115 |
2025-07-19 | 1 | 122 |
2025-07-20 | 0 | 89 |
2025-07-21 | 0 | 120 |
2025-07-22 | 2 | 122 |
2025-07-23 | 0 | 101 |
2025-07-24 | 0 | 128 |
2025-07-25 | 0 | 100 |
2025-07-26 | 0 | 111 |
2025-07-27 | 0 | 104 |
2025-07-28 | 1 | 116 |
2025-07-29 | 0 | 126 |
2025-07-30 | 0 | 115 |
2025-07-31 | 0 | 117 |
2025-08-01 | 0 | 116 |
2025-08-02 | 0 | 117 |
2025-08-03 | 0 | 102 |
2025-08-04 | 0 | 133 |
2025-08-05 | 0 | 107 |
2025-08-06 | 0 | 126 |
2025-08-07 | 0 | 123 |
2025-08-08 | 0 | 119 |
2025-08-09 | 0 | 90 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址