开箱记录、箱子期望、离线统计、公会钉钉、食物警察、掉落追踪、强化统计、地牢计算
| 日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 | 
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 12 | 2,108 | 
| 2025-10-03 | 9 | 2,033 | 
| 2025-10-04 | 13 | 1,944 | 
| 2025-10-05 | 6 | 1,942 | 
| 2025-10-06 | 4 | 2,008 | 
| 2025-10-07 | 3 | 2,144 | 
| 2025-10-08 | 5 | 2,175 | 
| 2025-10-09 | 15 | 2,331 | 
| 2025-10-10 | 10 | 2,329 | 
| 2025-10-11 | 11 | 2,285 | 
| 2025-10-12 | 12 | 2,098 | 
| 2025-10-13 | 13 | 2,413 | 
| 2025-10-14 | 84 | 2,833 | 
| 2025-10-15 | 84 | 2,659 | 
| 2025-10-16 | 36 | 2,669 | 
| 2025-10-17 | 23 | 2,620 | 
| 2025-10-18 | 15 | 2,358 | 
| 2025-10-19 | 18 | 2,239 | 
| 2025-10-20 | 25 | 2,669 | 
| 2025-10-21 | 14 | 2,594 | 
| 2025-10-22 | 12 | 2,635 | 
| 2025-10-23 | 18 | 2,642 | 
| 2025-10-24 | 16 | 2,558 | 
| 2025-10-25 | 18 | 2,379 | 
| 2025-10-26 | 18 | 2,248 | 
| 2025-10-27 | 15 | 2,673 | 
| 2025-10-28 | 11 | 2,586 | 
| 2025-10-29 | 10 | 2,649 | 
| 2025-10-30 | 10 | 2,595 | 
| 2025-10-31 | 10 | 2,505 | 
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址