(网页版和手机版均适配,API数据获取可能需翻墙)支持1天、3天、7天、14天、30天价格走势图;“更新价格数据Update Data”按钮一次性获取近30日数据(约720条),不弹出图表;图表弹窗基于全量数据进行数据清洗、移动平均计算及趋势线显示(默认隐藏);记录用户选择的日期范围和图例显示状态;网页版为悬浮窗,手机版为弹窗全屏旋转90°展示,右上角有退出按钮。
过滤:最近 30 日 最近 365 日
| 日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 3 | 818 |
| 2025-10-02 | 3 | 784 |
| 2025-10-03 | 1 | 750 |
| 2025-10-04 | 2 | 729 |
| 2025-10-05 | 2 | 721 |
| 2025-10-06 | 1 | 751 |
| 2025-10-07 | 0 | 826 |
| 2025-10-08 | 0 | 796 |
| 2025-10-09 | 2 | 861 |
| 2025-10-10 | 1 | 858 |
| 2025-10-11 | 3 | 858 |
| 2025-10-12 | 2 | 765 |
| 2025-10-13 | 2 | 875 |
| 2025-10-14 | 10 | 925 |
| 2025-10-15 | 8 | 924 |
| 2025-10-16 | 4 | 888 |
| 2025-10-17 | 3 | 865 |
| 2025-10-18 | 3 | 762 |
| 2025-10-19 | 0 | 729 |
| 2025-10-20 | 1 | 877 |
| 2025-10-21 | 0 | 841 |
| 2025-10-22 | 1 | 873 |
| 2025-10-23 | 2 | 811 |
| 2025-10-24 | 4 | 804 |
| 2025-10-25 | 4 | 756 |
| 2025-10-26 | 3 | 698 |
| 2025-10-27 | 0 | 853 |
| 2025-10-28 | 3 | 815 |
| 2025-10-29 | 3 | 791 |
| 2025-10-30 | 1 | 194 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址