(手机版适配)支持1天、3天、7天、14天、30天价格走势图;“更新价格数据”按钮一次性获取近30日数据(约720条),不弹出图表;图表弹窗基于全量数据进行数据清洗、移动平均计算及趋势线显示(默认隐藏);记录用户选择的日期范围和图例显示状态;手机版弹窗全屏旋转90°展示,右上角有退出按钮。
当前为
过滤:最近 30 日 最近 365 日
日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
---|---|---|
2025-09-19 | 2 | 900 |
2025-09-20 | 1 | 808 |
2025-09-21 | 3 | 780 |
2025-09-22 | 1 | 921 |
2025-09-23 | 2 | 897 |
2025-09-24 | 0 | 871 |
2025-09-25 | 0 | 875 |
2025-09-26 | 4 | 896 |
2025-09-27 | 3 | 811 |
2025-09-28 | 1 | 864 |
2025-09-29 | 3 | 880 |
2025-09-30 | 4 | 858 |
2025-10-01 | 3 | 818 |
2025-10-02 | 3 | 784 |
2025-10-03 | 1 | 750 |
2025-10-04 | 2 | 729 |
2025-10-05 | 2 | 721 |
2025-10-06 | 1 | 751 |
2025-10-07 | 0 | 826 |
2025-10-08 | 0 | 796 |
2025-10-09 | 2 | 861 |
2025-10-10 | 1 | 858 |
2025-10-11 | 3 | 858 |
2025-10-12 | 2 | 765 |
2025-10-13 | 2 | 875 |
2025-10-14 | 10 | 925 |
2025-10-15 | 8 | 924 |
2025-10-16 | 4 | 888 |
2025-10-17 | 3 | 865 |
2025-10-18 | 3 | 721 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址