通过智能节流计时器,显著降低YouTube的CPU使用率,同时保护关键播放器功能以防冻结。
过滤:最近 30 日 最近 365 日
日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
---|---|---|
2025-05-30 | 8 | 225 |
2025-05-31 | 10 | 234 |
2025-06-01 | 8 | 209 |
2025-06-02 | 1 | 255 |
2025-06-03 | 5 | 223 |
2025-06-04 | 3 | 246 |
2025-06-05 | 4 | 245 |
2025-06-06 | 7 | 237 |
2025-06-07 | 2 | 221 |
2025-06-08 | 4 | 226 |
2025-06-09 | 8 | 239 |
2025-06-10 | 5 | 248 |
2025-06-11 | 2 | 235 |
2025-06-12 | 6 | 246 |
2025-06-13 | 9 | 248 |
2025-06-14 | 9 | 243 |
2025-06-15 | 10 | 244 |
2025-06-16 | 8 | 267 |
2025-06-17 | 8 | 270 |
2025-06-18 | 5 | 286 |
2025-06-19 | 7 | 263 |
2025-06-20 | 9 | 265 |
2025-06-21 | 5 | 275 |
2025-06-22 | 2 | 280 |
2025-06-23 | 3 | 237 |
2025-06-24 | 1 | 287 |
2025-06-25 | 7 | 290 |
2025-06-26 | 13 | 285 |
2025-06-27 | 15 | 304 |
2025-06-28 | 5 | 131 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址