通过智能节流计时器,显著降低YouTube的CPU使用率,同时保护关键播放器功能以防冻结。
当前为
过滤:最近 30 日 最近 365 日
日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 6 | 340 |
2025-07-01 | 5 | 344 |
2025-07-02 | 8 | 340 |
2025-07-03 | 6 | 349 |
2025-07-04 | 9 | 362 |
2025-07-05 | 7 | 348 |
2025-07-06 | 5 | 365 |
2025-07-07 | 8 | 366 |
2025-07-08 | 8 | 385 |
2025-07-09 | 12 | 389 |
2025-07-10 | 10 | 404 |
2025-07-11 | 17 | 393 |
2025-07-12 | 5 | 387 |
2025-07-13 | 3 | 352 |
2025-07-14 | 4 | 392 |
2025-07-15 | 9 | 384 |
2025-07-16 | 6 | 396 |
2025-07-17 | 6 | 368 |
2025-07-18 | 10 | 397 |
2025-07-19 | 14 | 400 |
2025-07-20 | 14 | 433 |
2025-07-21 | 8 | 429 |
2025-07-22 | 6 | 443 |
2025-07-23 | 3 | 438 |
2025-07-24 | 0 | 431 |
2025-07-25 | 4 | 440 |
2025-07-26 | 4 | 428 |
2025-07-27 | 4 | 417 |
2025-07-28 | 7 | 441 |
2025-07-29 | 3 | 415 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址