Add progress bar at bottom of YouTube video and progress text on the video page. Additionally, shows the video title at top left of screen when the video control bar is being shown and while in fullscreen mode.
目前為
日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
---|---|---|
2025-05-30 | 0 | 130 |
2025-05-31 | 0 | 108 |
2025-06-01 | 0 | 119 |
2025-06-02 | 0 | 119 |
2025-06-03 | 0 | 124 |
2025-06-04 | 0 | 110 |
2025-06-05 | 1 | 126 |
2025-06-06 | 0 | 122 |
2025-06-07 | 0 | 115 |
2025-06-08 | 0 | 106 |
2025-06-09 | 2 | 124 |
2025-06-10 | 0 | 113 |
2025-06-11 | 1 | 122 |
2025-06-12 | 0 | 123 |
2025-06-13 | 0 | 131 |
2025-06-14 | 0 | 110 |
2025-06-15 | 0 | 119 |
2025-06-16 | 0 | 118 |
2025-06-17 | 0 | 118 |
2025-06-18 | 0 | 111 |
2025-06-19 | 0 | 116 |
2025-06-20 | 0 | 107 |
2025-06-21 | 0 | 106 |
2025-06-22 | 0 | 108 |
2025-06-23 | 0 | 116 |
2025-06-24 | 0 | 126 |
2025-06-25 | 0 | 113 |
2025-06-26 | 0 | 115 |
2025-06-27 | 0 | 118 |
2025-06-28 | 0 | 36 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址