YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

減少YouTube影片所致的能源消耗

目前為 2023-08-27 提交的版本,檢視 最新版本

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-08-27 18 4,680
2025-08-28 22 4,605
2025-08-29 27 4,561
2025-08-30 18 4,424
2025-08-31 8 4,421
2025-09-01 17 4,691
2025-09-02 16 4,624
2025-09-03 18 4,704
2025-09-04 23 4,643
2025-09-05 16 4,591
2025-09-06 11 4,442
2025-09-07 7 4,402
2025-09-08 13 4,735
2025-09-09 15 4,720
2025-09-10 22 4,713
2025-09-11 13 4,598
2025-09-12 10 4,621
2025-09-13 6 4,425
2025-09-14 10 4,378
2025-09-15 19 4,665
2025-09-16 12 4,672
2025-09-17 15 4,634
2025-09-18 12 4,666
2025-09-19 7 4,495
2025-09-20 10 4,410
2025-09-21 14 4,345
2025-09-22 11 4,682
2025-09-23 17 4,596
2025-09-24 13 4,616
2025-09-25 1 0
統計資料下載: JSON CSV

QingJ © 2025

镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址