识别网页中显示的网盘链接,目前包括百度网盘、蓝奏云、天翼云、中国移动云盘(原:和彩云)、阿里云、文叔叔、奶牛快传、123盘、腾讯微云、迅雷网盘、115网盘、夸克网盘、城通网盘(部分)、坚果云、UC网盘、BT磁力,支持蓝奏云、天翼云(需登录(不可用))、123盘、奶牛、UC网盘(需登录(不可用))、坚果云(需登录(不可用))和阿里云盘(需登录(不可用),且限制在网盘页面解析)直链获取下载,页面动态监控加载的链接,可自定义规则来识别小众网盘/网赚网盘或其它自定义的链接。
目前為 
| 日期 | 安裝數 | 檢查更新數 | 
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 9 | 1,550 | 
| 2025-09-29 | 14 | 1,586 | 
| 2025-09-30 | 11 | 1,597 | 
| 2025-10-01 | 17 | 1,356 | 
| 2025-10-02 | 21 | 1,364 | 
| 2025-10-03 | 24 | 1,334 | 
| 2025-10-04 | 23 | 1,342 | 
| 2025-10-05 | 18 | 1,351 | 
| 2025-10-06 | 17 | 1,361 | 
| 2025-10-07 | 20 | 1,552 | 
| 2025-10-08 | 13 | 1,543 | 
| 2025-10-09 | 21 | 1,764 | 
| 2025-10-10 | 15 | 1,784 | 
| 2025-10-11 | 11 | 1,784 | 
| 2025-10-12 | 16 | 1,533 | 
| 2025-10-13 | 13 | 1,748 | 
| 2025-10-14 | 24 | 1,744 | 
| 2025-10-15 | 15 | 1,750 | 
| 2025-10-16 | 22 | 1,762 | 
| 2025-10-17 | 23 | 1,751 | 
| 2025-10-18 | 20 | 1,524 | 
| 2025-10-19 | 24 | 1,518 | 
| 2025-10-20 | 20 | 1,692 | 
| 2025-10-21 | 21 | 1,688 | 
| 2025-10-22 | 20 | 1,701 | 
| 2025-10-23 | 21 | 1,654 | 
| 2025-10-24 | 12 | 1,692 | 
| 2025-10-25 | 11 | 1,536 | 
| 2025-10-26 | 18 | 1,536 | 
| 2025-10-27 | 5 | 522 | 
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址