統計強化成功/失敗次數
目前為
過濾器:最近 30 天 最近 365 天
日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
---|---|---|
2025-05-12 | 0 | 179 |
2025-05-13 | 2 | 166 |
2025-05-14 | 0 | 155 |
2025-05-15 | 1 | 167 |
2025-05-16 | 1 | 186 |
2025-05-17 | 2 | 151 |
2025-05-18 | 0 | 153 |
2025-05-19 | 0 | 168 |
2025-05-20 | 0 | 173 |
2025-05-21 | 0 | 172 |
2025-05-22 | 0 | 163 |
2025-05-23 | 0 | 161 |
2025-05-24 | 0 | 139 |
2025-05-25 | 0 | 125 |
2025-05-26 | 4 | 146 |
2025-05-27 | 3 | 153 |
2025-05-28 | 1 | 167 |
2025-05-29 | 1 | 166 |
2025-05-30 | 0 | 147 |
2025-05-31 | 0 | 150 |
2025-06-01 | 0 | 131 |
2025-06-02 | 1 | 145 |
2025-06-03 | 0 | 168 |
2025-06-04 | 0 | 159 |
2025-06-05 | 0 | 150 |
2025-06-06 | 2 | 164 |
2025-06-07 | 2 | 147 |
2025-06-08 | 1 | 144 |
2025-06-09 | 0 | 188 |
2025-06-10 | 0 | 41 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址